¿Cuántos programas raros tenéis en el escritorio de vuestro ordenador? ¿Cuántos en la lista interminable de programas y aplicaciones? ¿Pdf converter, doc converter, avi converter, avi converter, swf converter? Creo que la lista sería interminable. En mi caso, debido a esta desorganización interna que intento traducir en orden en el caparazón, incluso se repiten….La mayoría, evidentemente con el periodo de prueba caducado.
YouConvertIt pretende solucionar el tema. Y es libre. Tenéis en el pie de página de la aplicación los formatos que soporta, clasificados en documentos, archivos, música, video e imagen. Os dejo un pequeño (sí, pequeño…) ejemplo de conversión desde archivos html:
|
||||
(Hypertext Markup Language) |
AVS- | Application Visualization System | ||
BMP- | Windows bitmap | ||
CIN- | Kodak Cineon Image Format | ||
CMYK- | Raw Cyan, Magenta, Yellow, and Black Samples | ||
CMYKA | |||
DCX- | Graphics Multipage PCX Bitmap | ||
DIB- | Device-Independent Bitmap Graphic | ||
DPX- | Digital Picture Exchange | ||
EPDF- | Encapsulated Portable Document Format | ||
EPI- | Encapsulated PostScript Interchange Format | ||
EPS- | Encapsulated PostScript | ||
EPSF- | Encapsulated PostScript | ||
EPSI- | Encapsulated PostScript Interchange | ||
EPT- | Encapsulated PostScript Interchange TIFF Preview | ||
FAX- | Fax Document | ||
FITS- | Flexible Image Transport System | ||
GIF- | Compuserve graphics interchange | ||
GRAY- | Raw Gray Samples | ||
HTM- | Hypertext Markup Language | ||
HTML- | Hypertext Markup Language | ||
INFO- | ZoomBrowser Image Index File | ||
JBIG- | Joint Bi-level Image Group | ||
JNG- | JPEG Network Graphic Bitmap | ||
JP2- | JPEG 2000 Core Image | ||
JPC- | JPEG-2000 Code Stream Bitmap | ||
JPG- | JPEG compliant image | ||
JPEG- | Image file | ||
M2V- | MPEG-2 Video | ||
MIFF- | ImageMagick Machine Independent File Format Bitmap | ||
MNG- | Multiple Network Graphic | ||
MONO- | Monolith Munged Encoded File | ||
MPC- | Musepack Audio | ||
MPEG- | Video File | ||
MTV- | MTV Raytracer Image | ||
OTB- | Nokia Over The Air Bitmap | ||
PALM- | Palm Pixmap | ||
PAM- | Property Appraisal Manager Project | ||
PBM- | UNIX Portable Bitmap Graphic | ||
PCD- | Kodak Photo CD Image | ||
PCDS- | Photo-CD Image | ||
PCL- | HP Printer Control Language; | ||
PCX- | Paintbrush Bitmap Image | ||
PDB- | Program Database | ||
PGM- | Portable Gray Map Image | ||
PICON- | Personal Icon | ||
PICT- | Picture File | ||
PNG- | Portable Network Graphic | ||
PNM- | PBM Portable Any Map Graphic Bitmap | ||
PPM- | Portable Pixmap Image | ||
PS- | Postscript document | ||
PS2- | Level II PostScript File | ||
PS3- | Level III PostScript File | ||
PSD- | Photoshop Document | ||
PTIF- | Pyramid Encoded TIFF | ||
RGB- | Graphics RGB Bitmap | ||
RGBA- | Silicon Graphics RGB | ||
SGI- | Silicon Graphics Image | ||
SHTML- | Server Side Include HTML File | ||
SUN- | Sun Raster Graphic | ||
TGA- | Truevision Targa Graphic | ||
TIFF- | Tagged image file format | ||
UIL- | X-Motif UIL Table | ||
UYVY- | Interleaved YUV Raw Image | ||
VICAR- | Vicar Picture File | ||
VIFF- | Visualization Image File Format | ||
WBMP- | Wireless Bitmap File Format | ||
XBM- | X Bitmap Graphic | ||
XPM- | X Pixmap Graphic | ||
XWD- | X Windows Dump | ||
YCBCR | |||
YCBCRA | |||
YUV- | Encoded Image or Video File | ||
ODT- | OpenDocument Text Document | ||
SXW- | StarOffice Text Document | ||
DOC- | Microsoft Word Document | ||
RTF- | Rich text format | ||
XHTML- | Extensible Hypertext Markup Language File | ||
OTT- | OpenDocument Text Document Template | ||
VOR- | StarOffice Template | ||
STW- | StarOffice Text Document Template | ||
SDW- | StarOffice Writer Text Document | ||
SXC- | StarOffice Calc Spreadsheet | ||
ODS- | OpenDocument spreadsheet | ||
XLS- | Microsoft Excel Spreadsheet | ||
OTS- | OpenDocument Spreadsheet Template | ||
STC- | StarOffice Calc Spreadsheet Template | ||
XLT- | Microsoft Excel Template | ||
SDC- | OpenOffice.org Calc Spreadsheet | ||
CSV- | Comma Separated Values | ||
SXD- | StarOffice Drawing | ||
ODG- | OpenDocument Graphic | ||
OTG- | OpenDocument Graphic Template | ||
SDA- | OpenOffice.org Draw Document | ||
SXI- | StarOffice Impress Presentation | ||
ODP- | OpenDocument presentation | ||
PPT- | Microsoft Powerpoint Presentation | ||
POT- | PowerPoint Template | ||
OTP- | OpenDocument Presentation Template | ||
SVM- | MRC-PRO Format Music File | ||
TIF- | Tagged Image File Format | ||
SWF | -Macromedia Flash Format File | ||
WMF- | Windows Metafile | ||
PCT- | Picture File |
Alucinante…..
Tanto que he decidido buscar la trampa: Uno de esos molestos banners aparece tras la conversión y envío de un enlace a tu mail. La imagen que he utilizado como prueba se ha descargado sin marcas extrañas. Parece que solo se conforman con el “bannercito”.
Entrada leída 1200 veces desde Abril de 2022
Parece interesante. Otro sitio alternativo para la conversión entre formatos es http://www.media-convert.com. Quizás el problema de estos dos servicios es la necesidad de subir el archivo para su conversión. Son efectivos para ficheros pequeños, pero para archivos de 600MB… hay que recurrir a aplicaciones locales que, además, en su versión de prueba, suelen poner una marca de agua :/.
Gracias por la referencia, Víctor.
Sobre el peso de los archivos, no lo he probado…veremos.
Sobre las marcas de agua (forma de “fijar” para los que no lo sabéis el copyright, visible o invisible), lo he probado con una imagen (un simple paso de jpg a png) y no lo ha hecho.
Pero para asegurarme…preguntaré ;)
Por cierto, bonita portada, la de tu página principal.
Un saludo
Sobre la marca de agua, me refería a las aplicaciones locales que se pueden encontrar a instalar en nuestro ordenador. MediaConvert no inserta marca de agua y seguro que YouConvertIt tampoco.
hola me gusto tu pagina gracias por ayudar pero kerria hacer una consulta tengo el xara3D me viene como intercambio de graficos y en el propio programa aparecen como gifs pero al salvarlos e intentar meterlos a la web no me deja ¿como podria cambiar el formato manteniendo el gifs con los movimientos y efectos para meterlo en la pagina? solo permite png jpg y gifs.gracias
Rosa:
No conozco el programa pero suelen tener opciones de exportación.
En teoría, como gifs animados no debería darte problemas pero ya te digo, no domino el diseño 3D.
Saludos